
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 26 Jul 2026 | Minggu | SGL - 704 | 6723 |
| 2 | 26 Jul 2026 | Minggu | SGL - 703 | 4021 |
| 3 | 25 Jul 2026 | Sabtu | SGL - 702 | 4120 |
| 4 | 25 Jul 2026 | Sabtu | SGL - 701 | 6933 |
| 5 | 25 Jul 2026 | Sabtu | SGL - 700 | 3757 |
| 6 | 24 Jul 2026 | Jumat | SGL - 699 | 6325 |
| 7 | 24 Jul 2026 | Jumat | SGL - 698 | 7226 |
| 8 | 24 Jul 2026 | Jumat | SGL - 697 | 5938 |
| 9 | 23 Jul 2026 | Kamis | SGL - 696 | 8898 |
| 10 | 23 Jul 2026 | Kamis | SGL - 695 | 5650 |
